FPF08 12 13 15 20 //Austrittsfilter
- Farbe
 - Konformität
 - Befestigungsart
 
- RAL 7035
 - CE; cURus
 - Clip mounting system
 
| Model | A | B | C | D | E | F | G | Weight | Approvals | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | ||
| FPF08KUG-101 | 105 | 91 | 14 | 7 | 95 | 91.5 | 1.8 | 0.09 | CE; cURus | 
| FPF12KUG-100 | 150 | 124 | 21 | 7 | 131 | 125 | 4.5 | 0.22 | CE; cURus | 
| FPF13KUG-100 | 204 | 175 | 20 | 8 | 185 | 177 | 4.5 | 0.33 | CE; cURus | 
| FPF15KUG-100 | 250 | 220 | 23 | 8 | 230 | 223 | 4.5 | 0.57 | CE; cURus | 
| FPF20KUG-100 | 325 | 288 | 24 | 9 | 302 | 291 | 4.5 | 0.94 | CE; cURus | 






























