FPF08 12 13 15 20 EMC //Austrittsfilter
- Farbe
- Konformität
- Befestigungsart
- RAL 7035
- CE
- Clip mounting system
| Model | A | B | C | D | E | F | G | Weight | Approvals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | ||
| FPF12KUGC-110 | 150 | 124 | 21 | 7 | 131 | 125 | 4.5 | 0.24 | CE |
| FPF13KUGC-110 | 204 | 175 | 20 | 8 | 185 | 177 | 4.5 | 0.34 | CE |
| FPF15KRGC-110 | 250 | 220 | 23 | 8 | 230 | 223 | 4.5 | 0.61 | CE |
| FPF15KUGC-110 | 250 | 220 | 23 | 8 | 230 | 223 | 4.5 | 0.61 | CE |
| FPF20KRGC-110 | 325 | 288 | 24 | 9 | 302 | 291 | 4.5 | 0.98 | CE |
| FPF20KUGC-110 | 325 | 288 | 24 | 9 | 302 | 291 | 4.5 | 0.98 | CE |






























