HVMS-THP 200-350W // Heizungen
- Konformität
- CE; cURus
| Model | A | B | Heating Power | Rated VoltageRange | Weight | Approvals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | W | V | Kg | ||
| HVMS200THP-115 | 143 | 40 | 200 | 115 | 0.61 | CE; cURus |
| HVMS200THP-230 | 143 | 40 | 200 | 230 | 0.61 | CECE; cURus |
| HVMS250THP-115 | 193 | 65 | 250 | 115 | 0.79 | CE; cURus |
| HVMS250THP-230 | 193 | 65 | 250 | 230 | 0.79 | CE; cURus |
| HVMS350THP-115 | 243 | 90 | 350 | 115 | 1 | CE; cURus |
| HVMS350THP-230 | 243 | 90 | 350 | 230 | 1 | CE; cURus |
























