RAC 45-100W //Heizungen
- Konformität
- CE
| Model | A | B | Heating Power | Rated VoltageRange | Weight | Approvals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | W | V | Kg | ||
| RAC-40-12 | 102 | 34 | 40 | 12 | 0.29 | CE |
| RAC-45 | 102 | 34 | 45 | 110-250 | 0.31 | CE |
| RAC-60 | 102 | 34 | 60 | 110-250 | 0.28 | CE |
| RAC-80 | 152 | 58 | 80 | 110-250 | 0.4 | CE |
| RAC-100 | 152 | 58 | 100 | 110-250 | 0.4 | CE |
| RACS-150 | 152 | 58 | 150 | 110-250 | 0.4 | CE |
| RAC-150 | 227 | 95 | 150 | 110-250 | 0.58 | CE |

























